Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 93% | 65% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 71% | 71% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 40% | 32% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 0.3 km/h | 60% | 47% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 1 km/h | 72% | 85% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 77% | 36% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 0.8 km/h | 81% | 55% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1009 kPa | 1 km/h | 86% | 80% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1009 kPa | 0.9 km/h | 85% | 99% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 74% | 98% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 94% | 100% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 95% | 93% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 92% | 93% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 64% | 76% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 4.1 km/h | 50% | 70% |
| 12.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 54% | 97% |
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 57% | 100% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 65% | 100% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 77% | 100% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 86% | 100% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 87% | 98% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 66% | 99% |
| 13.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 59% | 100% |
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 69% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1 km/h | 94% | 100% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 91% | 100% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 90% | 100% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 89% | 100% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 92% | 100% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |





